Эконом | Классик | Онлайн | Акции | |
---|---|---|---|---|
Регистрация ИП | 1500 | 4000 | 5000 | |
Регистрация ООО | 2000 | 4000 | 9900 | |
Изменения в Уставе и ЕГРЮЛ | ||||
Смена директора | 2000 | 4000 | ||
Смена адреса | 2000 | 2000 | 9900 | 0 |
Смена ОКВЭД | 2000 | 5000 | 9900 | |
Смена наименования | 2000 | 5000 | 9900 | |
Увеличение уставного капитала | 2000 | 5000 | 9900 | |
Уменьшение уставного капитала | 10000 | - | 35000 | |
Вход участника | 2000 | 5000 | 9900 | |
Выход участника | - | 5000 | 0 | |
Смена участников | - | 8000 | 10000 | |
Ликвидация | ||||
Ликвидация ООО | 10000 | 50000 | 40000 | |
Ликвидация ИП | 1500 | 4000 | 6000 | |
Юридические услуги | Подготовка документов | Участие в заседании | Сложный процесс | |
Представительство в суде | 7000 | 15000 | 30000 | |
Изготовление печатей | Обычная оснастка | Автомат оснастка | Защита или лого | |
Цены печатей | 800 | 1300 | 2000 | бесплатно при регистрации ООО |
Ежемесячное обслуживание, руб. в месяц |
|
---|---|
Нулевая отчетность | 1000 |
1–50 | 17000 |
51–100 | 24000 |
101–150 | 32000 |
151–200 | 50000 |
Больше операций | по договоренности |
Ежемесячное обслуживание, руб. в месяц |
|
---|---|
Нулевая отчетность | 2000 |
1–50 | 18000 |
51–100 | 25000 |
101–150 | 33000 |
151–200 | 51000 |
Больше операций | по договоренности |
Ежемесячное обслуживание, руб. в месяц |
|
---|---|
Нулевая отчетность | 1000 |
1–50 | 22000 |
51–100 | 33000 |
101–150 | 42000 |
151–200 | 58000 |
Больше операций | по договоренности |
Регистрационные услуги, устные юридические консультации, предоставление почтового адреса и получение корреспонденции входят в стоимость
Щелкните по иконке и откройте счет