Эконом | Классик | Онлайн | Акции | |
---|---|---|---|---|
Регистрация ИП | 900 | 2000 | 3000 | |
Регистрация ООО | 1300 | 2000 | 5940 | |
Изменения в Уставе и ЕГРЮЛ | ||||
Смена директора | 1300 | 2000 | ||
Смена адреса | 1300 | 1000 | 5050 | |
Смена ОКВЭД | 1300 | 2500 | 5050 | |
Смена наименования | 1300 | 2500 | 5050 | |
Увеличение уставного капитала | 1300 | 2500 | 5050 | |
Уменьшение уставного капитала | 6000 | - | 33000 | |
Вход участника | 1300 | 2500 | 5050 | |
Выход участника | - | 2500 | 0 | |
Смена участников | - | 4000 | 8000 | |
Ликвидация | ||||
Ликвидация ООО | - | 48000 | 38000 | |
Ликвидация ИП | 2000 | 4000 | ||
Юридические услуги | ||||
Представительство в суде | 7000 | 15000 | 30000 | |
Изготовление печатей | Обычная оснастка | Автомат оснастка | Защита или лого | |
Цены печатей | 800 | 1300 | 2000 |
Ежемесячное обслуживание, руб. в месяц |
|
---|---|
Нулевая отчетность | 1000 |
1–50 | 17000 |
51–100 | 24000 |
101–150 | 32000 |
151–200 | 50000 |
Больше операций | по договоренности |
Ежемесячное обслуживание, руб. в месяц |
|
---|---|
Нулевая отчетность | 2000 |
1–50 | 18000 |
51–100 | 25000 |
101–150 | 33000 |
151–200 | 51000 |
Больше операций | по договоренности |
Ежемесячное обслуживание, руб. в месяц |
|
---|---|
Нулевая отчетность | 1000 |
1–50 | 22000 |
51–100 | 33000 |
101–150 | 42000 |
151–200 | 58000 |
Больше операций | по договоренности |
Регистрационные услуги, устные юридические консультации, предоставление почтового адреса и получение корреспонденции входят в стоимость
Щелкните по иконке и откройте счет